- トップページ
- 料金表

医療法人黎明会 薬師堂すがわら歯科でご提供している自由診療料金のご案内です。
料金に関するご質問などがありましたら、お気軽にお声がけください。

クラウン(被せ物)
ホワイトクラウン | 38,500円 |
|---|---|
e-maxクラウン | 55,000円 |
ジルコニアクラウン | 55,000円 |
メタルボンド | 82,500円 |
オールセラミックス | 82,500円~110,000円 |

インレー(詰め物)
e-maxインレー | 33,000円 |
|---|---|
ジルコニアインレー | 44,000円 |

インプラント
インプラント(1本) | 385,000円 |
|---|

入れ歯
ノンクラスプデンチャー | 88,000円~110,000円 |
|---|---|
金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | 110,000円~132,000円 |
金属床(コバルトクロム) | 220,000円~275,000円 |
金属床(チタン) | 275,000円~330,000円 |

ホワイトニング
ホームホワイトニング | 22,000円 |
|---|---|
オフィスホワイトニング | 1回 11,000円 |

矯正(マウスピース矯正)
前歯部の軽度な症例、後戻り修正 | 220,000円 |
|---|---|
軽度~中等度な症例 | 330,000円 |
中等度な症例 | 440,000円 |
中等度~重度な症例 | 660,000円 |

エイジングケア
ボツリヌス治療 | 33,000円 |
|---|---|
ベーシックコース | 7,700円 |
プレミアムコース | 11,000円 |
お得な回数券コース | 33,000円 |
美容液追加1種 | 1,000円~1,500円 |
ヒアルロン酸注入 | 33,000円 |
脂肪溶解注射 | 33,000円 |
医療アートメイク | 44,000円 |

お支払い方法
当院ではクレジットカードとデンタルローンを導入しています。
クレジットカード・デンタルローンのご利用は、自費診療(保険適用外)のみとさせていただきますので、ご了承ください。